Equipamiento para establecimientos técnico profesional en refrigeración y climat
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – PNUD
En el marco del Proyecto N° 1002947“Plan de implementación de Kigali – Primera etapa”
Convocan a empresas a participar en el proceso:
UNDP-CHL-00200 “Provisión de equipamiento especializado para establecimientos técnico-profesionales en refrigeración y climatización (RAC).”
La entrega máxima de los bienes según se indica en las especificaciones técnicas es 30 días después de la firma del contrato y/o Orden de Compra.
| Artículos a suministrar | Cantidad | Descripción/especificación de los bienes | Última fecha de entrega | ||||||||||||||||
| Bomba de vacío | 55 | Para sistemas HFC/A2L. Capacidad recomendada: 3 a 5 CFM. Vacío final: ≤ 15 micrones. Compatibilidad HFC: Válida para cualquier sistema HFC/A2L. Motor: Mínimo 1/2 HP, 1440 RPM. Conexiones: 3/8", 1/4" SAE y 1/2" ACME. Lubricante: Aceite POE sintético compatible. Accesorios: Válvula gas ballast y sistema de filtrado de aceite o equivalente. Alimentación: 220V / 50Hz. | 30 días | ||||||||||||||||
| Equipo oxiacetilénico | 45 | Kit portátil completo para brasaje en tuberías de cobre. Componentes: Cilindro de acetileno mediano + cilindro de oxígeno mediano, en estructura portátil o carro. Reguladores: Independientes con doble manómetro para cada gas. Mangueras: Duplex alta presión, mínimo 3 metros. Antorcha: Con boquilla N°2 como principal (cubre diámetro de tubo 3/4" a 7/8"). Boquillas adicionales: N°0 (1/4"-3/8"), N°1 (1/2"-5/8"), N°3 (1-1/8"-1-3/8"), N°4 (1-5/8"-2-1/8"). Encendido: Manual mediante chispero. Seguridad: Válvulas antirretorno y flashback arrestor en ambas líneas. Aporte: Compatible con varilla de aporte para cobre (soldadura fuerte/brasaje). | 30 días | ||||||||||||||||
| Equipo turbo gas (gas MAPP) | 240 | Soplete portátil para brasaje liviano en tuberías de cobre. Combustible: Compatible con gas propano y gas MAPP. Temperatura máxima: Hasta 2.200°C con MAPP. Encendido: Automático integrado. Llama: Tipo remolino, control ajustable. Capacidad: Con propano: desde 5/8" hasta 1". Con MAPP: desde 1/4" hasta 1 1/4". Brasaje: hasta 4". Construcción: Cuerpo de acero inoxidable. | 30 días | ||||||||||||||||
| Equipos de nitrógeno | 110 | Para pruebas de presión, barrido y secado de tuberías. Cilindro: Nitrógeno mediano — 6 m³ recomendado (opciones aceptables: 2, 6 o 10 m³). Regulador: Alta presión, tipo refrigeración, con doble manómetro (presión cilindro + presión salida). Presión de entrada: Hasta 3.000 psi (200 bar). Presión de salida: Regulable 0 – 800 psi según tipo de refrigerante y zona climática. Conexión de salida: 1/4" SAE flare para HVAC. | 30 días | ||||||||||||||||
| Recuperadora de refrigerante | 30 | Compatibilidad: HCFC / HFC / A2L. Compresor: Hermético oil-less, mínimo 1/2 HP. Caudal de recuperación: 0,25 a 0,5 kg/min en vapor. Refrigerantes compatibles: R-22, R-32, R-410A, R-404A, R-134a y equivalentes A2L. Manómetros: Alta y baja presión integrados. Conexiones: Entrada/salida 1/4" SAE. Alimentación: 220V / 50Hz. Seguridad: Válvula de alivio contra sobrepresión. Temperatura de operación: Hasta 50°C. Aceite compatible: POE sintético. | 30 días | ||||||||||||||||
| Balanza digital | 40 | Capacidad máxima: 100 kg. Resolución: 2 g. Precisión: ± 5 g aproximadamente. Plataforma: 22 × 22 cm mínimo. Funciones: Programación de carga, alarma de peso, conectividad Bluetooth. Apagado automático: 3 horas. Autonomía batería: ≈ 40 horas; alimentación alterna dual 220V. Temperatura de operación: 0°C – 49°C. | 30 días | ||||||||||||||||
| Detector de fugas | 40 | Variante Tipo 1 — Halogenados (HFC / HCFC). Tecnología del sensor: Infrarroja (IR). Detecta: CFCs, HCFCs y HFCs incluyendo A2L (R-22, R-32, R-410A, R-134a). Sensibilidad: ≤ 3 g/año. Sonda flexible: Mínimo 40 cm. Alarmas: Sonora + vibración. Gama de refrigerantes: Compatible con múltiples tipos de forma simultánea. Certificaciones requeridas: SAE J2791, EN 14624. | 30 días | ||||||||||||||||
| Manómetro — Árbol de carga | 25 | Variante HFC / A2L (R-410A, R-32, R-22, R-134a). Tipo: Árbol de carga de 4 vías completo con mangueras. Refrigerantes: R-410A, R-407C, R-22, R-32, R-134a, etc. Manómetros: Sin pulsación, diámetro 80 mm, rellenos en aceite, clase 1 de precisión. Con tornillo de regulación externa. Longitud de mangueras: Mediana (90 cm aprox.). Adaptadores de conexión: Incluidos o disponibles según refrigerante. Certificación: Componentes certificados CE. | 30 días | ||||||||||||||||
| Vacuómetro digital | 55 | Tipo: Digital. Resolución: 1 micrón (rango 50–2.000 micrones). Precisión: ±(5% + 5 micrones) en rango 50–1.000 micrones. Pantalla: LCD con visualización completa de vacío. Tasa de actualización: 0,5 segundos. Válvulas de servicio: En T, para cortar comunicación y proteger el vacuómetro durante pruebas de alta presión con nitrógeno. | 30 días | ||||||||||||||||
| Multitester | 35 | Tipo: Pinza amperimétrica (clamp-on) especializada para HVAC. Medición de capacitancia: Obligatoria (para verificar condensadores de arranque y marcha de compresores). Otras mediciones exigidas: Microamperios CC (sensores de llama), resistencia hasta 60 kΩ, corriente AC, voltaje AC/DC, temperatura (termopar tipo K). Categoría de seguridad: CAT III 600V / CAT IV 300V. Alimentación: Batería. | 30 días | ||||||||||||||||
| Termómetro digital de bulbo | 65 | Tipo: Digital de bulbo — sonda de contacto tipo K. Rango: -50°C a +150°C mínimo. Precisión: ±1% o ±0,8°C (el valor que resulte mayor). Alimentación: Batería. | 30 días | ||||||||||||||||
| Cilindro recuperador | 65 | Capacidad: 100 libras (≈ 45 kg) cada uno. Norma de fabricación: DOT-4BA400 o equivalente y lineamientos AHRI aplicables. Presión de servicio: 400 PSI / 2,7 MPa. Presión de prueba: 800 PSI / 5,5 MPa. Válvula de alivio: 600 PSI / 4,1 MPa (obligatoria). Resistencia: Alta presión. Conexión: 1/4" FL-M (7/16-20). Certificación: Válvula y flotador UL Listed o equivalente. | 30 días | ||||||||||||||||
| Corta tubos | 125 | Diámetro de trabajo: 6 mm a 28 mm (1/4" a 1-1/8"). Rodillo cortante: Acero endurecido, intercambiable. Mecanismo: Avance progresivo para corte limpio sin deformación del tubo. Escariador: Integrado o desmontable. Construcción: Aluminio de alta resistencia o equivalente. | 30 días | ||||||||||||||||
| Llave de torque (torquímetro) | 55 | Tipo: Torquímetro tipo click para conexiones flare en refrigeración. Cabezales intercambiables: Mínimo: 17 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm y 29 mm. Conexiones compatibles: Flare 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" y 3/4". Construcción: Metálica robusta, resistente para uso docente. Incluye: Estuche rígido o sistema de almacenamiento. | 30 días | ||||||||||||||||
| Set de escariadores | 60 | Aplicación: Eliminación de rebabas internas en tuberías de cobre. Diámetros: Desde 1/4" hasta 1-1/8" — mínimo 6 tamaños diferentes. Cabezales: Intercambiables de acero de alta velocidad (HSS). Mango: Ergonómico con mecanismo de sujeción seguro. Incluye: Estuche o funda de protección. | 30 días | ||||||||||||||||
| Set de expandidores/abocinadores | 220 | Tipo: Set de abocinado y expansión (Flaring & Swaging) a 45°. Barras de abocinado: 2 barras — cubren un mínimo de 9 tamaños (1/8" a 3/4"). Adaptadores de expansión: 5 adaptadores — cubren un mínimo de 7 tamaños (3/16" a 3/4"). Construcción: Acero forjado de alta resistencia; barras cromadas y yugo de acero endurecido. Incluye maletín de transporte. | 30 días | ||||||||||||||||
| Artículos a suministrar | Cantidad | Descripción/especificación de los bienes | Última fecha de entrega | ||||||||||||||||
| Manómetro — Árbol de carga (HC) |
Email address:
licitaciones.cl@undp.org
Surname:
LicitacionesChile
40101802
-
Heat exchangers
78101801
-
Local area trucking services
|